Marmor Naturiol Wedi'i Gyfansoddi â Phanel Diliau
Model RHIF .: srs-S001
Tywodfaen Math: Tywodfaen Quartz
Lliwiau: Coch, Llwyd, Gwyrdd, Gwyn
Disgrifiad
Gwybodaeth Sylfaenol.
| Model RHIF. | srs-S001 |
| Math o Dywodfaen | Tywodfaen Chwarts |
| Lliwiau | Coch, Llwyd, Gwyrdd, Gwyn |
| Pecyn Trafnidiaeth | Cewyll Pren Gyda mygdarthu, Ewyn wedi'i Lapio |
| Manyleb | 60x60 |
| Nod masnach | SRS |
| Tarddiad | Tsieina |
| Cod HS | 68029390 |
| Gallu Cynhyrchu | 10000m2/Mis |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Cyflwyniad Panel Stonecomb
Mae panel diliau carreg wythbond yn cynnwys argaen carreg naturiol a hynod denau (3mm-8mm) a phanel diliau (panel diliau alwminiwm neu banel diliau gwydr ffibr), wedi'u bondio'n dynn trwy dechnoleg bondio awyrennol. Mae'r panel yn parhau i fod yn harddwch deunydd carreg naturiol ac yn goresgyn anfanteision brau, hawdd ei dorri a thrwm o bwysau, dwyster, llyfnder, inswleiddio sain a gwres a gwrth-dân.
Cyfansoddiad deunydd:
| Deunydd wyneb: | Argaen carreg naturiol (Marmor, Gwenithfaen, Tywodfaen, Travertine, Calchfaen, ac ati |
| Taflen ochr flaen: | Taflen wydr ffibr neu ddalen alwminiwm |
| Taflen ochr waelod: | Taflen wydr ffibr neu ddalen alwminiwm |
| Strwythur diliau: | 3003 o ffoil alwminiwm |
| Gludyddion: | Arbennig Hynod-gludiog |
| Rhan atal: | Alwminiwm neu ddur di-staen |
Manyleb Cynnyrch:
| Panel diliau cerrig | Trwch y Garreg /mm | Trwch Cyfanswm /mm | Trwch Panel Blaen /mm | Trwch Panel Arth /mm | Hyd * Lled /mm |
| Maint Safonol | 3~8 | 7~25 | 0.7~1 | 0.7~1 | 300*300,600*600,600*1200, 900*1200 |
| Maint Arbennig | Customizable | Customizable | Customizable | Customizable | Customizable Marmor 1500 * 3000 Gwenithfaen 1200*2400 |
| Siâp Panel | Fflat neu Grwm | Fflat neu Grwm | Fflat neu Grwm | Fflat neu Grwm | Customizable |
Gellir gwneud maint arbennig panel diliau marmor yn unol â gofynion y cwsmer.


Tagiau poblogaidd: marmor naturiol wedi'i gyfansoddi â phanel diliau, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri











